![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 단위/달 |
속성 | 값 |
---|---|
제어 시스템 | PLC |
모델 | FWM-100 |
용접 헤드 수직 조정 | ±15mm |
용접 직경 범위 | DN50-DN1000 |
용접 헤드 회전 각도 | 0-360도 |
전원 | 전기 |
파이프 대 파이프 및 파이프 대 플랜지 용접을 위한 유연 플랜지 용접기
모델 | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
---|---|---|---|---|
용접 적용 | 파이프 대 파이프 용접, 파이프 대 플랜지 용접, 엘보 대 플랜지 용접, 파이프 대 티 용접 | |||
용접 전원 공급 장치 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
용접 토치 작동 거리 | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
작업 토치 각도 | 0-90도 | 0-90도 | 0-90도 | 0-90도 |
적용 가능한 두께 | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
위치 중심 구멍 | 170mm (맞춤화 가능) | |||
플랜지 OD | 20-500mm | |||
척 중심 높이 | 380mm | |||
엘보 회전 반경 | <380mm | |||
스윙어 |
스윙 범위: 0-20mm 스윙 속도: 0-20mm/min 체류 시간: 0-5초 |
|||
와이어 공급기 |
호환 가능한 와이어 직경: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm 전원 공급 장치: 15kw/380v/50hz |
![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 단위/달 |
속성 | 값 |
---|---|
제어 시스템 | PLC |
모델 | FWM-100 |
용접 헤드 수직 조정 | ±15mm |
용접 직경 범위 | DN50-DN1000 |
용접 헤드 회전 각도 | 0-360도 |
전원 | 전기 |
파이프 대 파이프 및 파이프 대 플랜지 용접을 위한 유연 플랜지 용접기
모델 | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
---|---|---|---|---|
용접 적용 | 파이프 대 파이프 용접, 파이프 대 플랜지 용접, 엘보 대 플랜지 용접, 파이프 대 티 용접 | |||
용접 전원 공급 장치 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
용접 토치 작동 거리 | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
작업 토치 각도 | 0-90도 | 0-90도 | 0-90도 | 0-90도 |
적용 가능한 두께 | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
위치 중심 구멍 | 170mm (맞춤화 가능) | |||
플랜지 OD | 20-500mm | |||
척 중심 높이 | 380mm | |||
엘보 회전 반경 | <380mm | |||
스윙어 |
스윙 범위: 0-20mm 스윙 속도: 0-20mm/min 체류 시간: 0-5초 |
|||
와이어 공급기 |
호환 가능한 와이어 직경: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm 전원 공급 장치: 15kw/380v/50hz |