![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 1000 단위/ |
밀폐 루프 레이저 용접 기계 고 정밀 에너지 효율
제품 특징:
모델 | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20m, 10m |
50mm, 10m |
100m, 10m |
100m, 10m |
|
0.5-20 |
0.5-25 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
|
펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 |
|
AC220V/380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 |
|
간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 |
|
0-40°C 10~75% |
0-40°C 10~75% |
0-40°C 10~75% | 0-40°C 10~75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
포장
공장 작업장
인증서
전시회
![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 1000 단위/ |
밀폐 루프 레이저 용접 기계 고 정밀 에너지 효율
제품 특징:
모델 | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20m, 10m |
50mm, 10m |
100m, 10m |
100m, 10m |
|
0.5-20 |
0.5-25 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
|
펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 |
|
AC220V/380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 |
|
간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 |
|
0-40°C 10~75% |
0-40°C 10~75% |
0-40°C 10~75% | 0-40°C 10~75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
포장
공장 작업장
인증서
전시회