![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 1000 단위/ |
속성 | 가치 |
---|---|
작업 테이블 | CNC |
제어 시스템 | PLC |
냉각 방법 | 물 냉각 |
레이저 타입 | 섬유 레이저 |
섬유 길이 | 5m |
전력 소비 | 5kW |
이 닫힌 루프 레이저 용접 기계는 산업용에 높은 정확성과 에너지 효율을 제공합니다.
모델 | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
레이저 전력 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
레이저 파장 | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
광섬유 | 20m, 10m | 50mm, 10m | 100m, 10m | 100m, 10m |
용접 깊이 | 0.5-20 | 0.5-25 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
에너지 안정성 | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
연속 작업 시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
용접 방법 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 |
전기 수요 | AC220V/380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ |
힘 | 4.5kW | 4.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 |
환경 요구 사항 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 |
작동 온도 | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
순중량 | 300kg | 300KGS | 300kg | 300kg |
소모품 | 정제된 물, 아르곤 | 정제된 물, 아르곤 | 정제된 물, 아르곤 | 정제된 물, 아르곤 |
조정 주파수 | 20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 1000 단위/ |
속성 | 가치 |
---|---|
작업 테이블 | CNC |
제어 시스템 | PLC |
냉각 방법 | 물 냉각 |
레이저 타입 | 섬유 레이저 |
섬유 길이 | 5m |
전력 소비 | 5kW |
이 닫힌 루프 레이저 용접 기계는 산업용에 높은 정확성과 에너지 효율을 제공합니다.
모델 | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
레이저 전력 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
레이저 파장 | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
광섬유 | 20m, 10m | 50mm, 10m | 100m, 10m | 100m, 10m |
용접 깊이 | 0.5-20 | 0.5-25 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
에너지 안정성 | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
연속 작업 시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
용접 방법 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 | 펄스 / 연속 / 준 연속 |
전기 수요 | AC220V/380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ | 3단계 전력 380V/50HZ |
힘 | 4.5kW | 4.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 | 물 냉각 시스템 |
환경 요구 사항 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 | 간섭도 진동도 없고 환기를 유지하세요 |
작동 온도 | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
순중량 | 300kg | 300KGS | 300kg | 300kg |
소모품 | 정제된 물, 아르곤 | 정제된 물, 아르곤 | 정제된 물, 아르곤 | 정제된 물, 아르곤 |
조정 주파수 | 20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |