MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 1000 단위/달 |
속성 | 가치 |
---|---|
냉각 방법 | 팬 |
섬유 길이 | 6m |
단일 펄스 에너지 | 120J |
시각 시스템 | 아니 |
냉각 시스템 | 공기 냉각 |
냉각 방식 | 물 |
높은 용접 강도 우수한 부식 저항을 위한 자동 틱 용접 장비
모델 | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
응용용 제품 | 자동 로딩/발하 및 자동 용접용 압축장치, 반지 압축장치, 동일한 지름 및 줄이는 지름의 tee 장치15 사이즈의 내부 및 외부 나선 파이프 피팅, 158, 16, 18, 20, 22, 22.225년4, 28 및 286 | 자동 로딩/발하 및 자동 용접용 압축장치, 반지 압축장치, 동일한 지름 및 줄이는 지름의 tee 장치그리고 32 사이즈의 내부 및 외부 나선 파이프 피팅, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 및 54 |
용접소 | 2개 | 2개 |
용접 전류 | 4-400A | 4-400A |
응용용 제품 | DN25 이하의 티 피팅 | ND32-50에 해당하는 티 피팅 |
적용 가능한 두께 | 00.4-2mm | 00.8-2mm |
작동 모드 | DC/PULSE | DC/PULSE |
전력 공급 | 용접 전력: 15kw/380v/50hz 제어 전력: 0.5kw/220v/50hz |
용접 전력: 15kw/380v/50hz 제어 전력: 0.5kw/220v/50hz |
압축 공기 | 0.4-0.6 MPa, 완전히 건조한 용접 공기 | 0.4-0.6 MPa, 완전히 건조한 용접 공기 |
냉각수 | 정화 | 정화 |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 나무 상자 포장 |
Delivery period: | 15-30days |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 1000 단위/달 |
속성 | 가치 |
---|---|
냉각 방법 | 팬 |
섬유 길이 | 6m |
단일 펄스 에너지 | 120J |
시각 시스템 | 아니 |
냉각 시스템 | 공기 냉각 |
냉각 방식 | 물 |
높은 용접 강도 우수한 부식 저항을 위한 자동 틱 용접 장비
모델 | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
응용용 제품 | 자동 로딩/발하 및 자동 용접용 압축장치, 반지 압축장치, 동일한 지름 및 줄이는 지름의 tee 장치15 사이즈의 내부 및 외부 나선 파이프 피팅, 158, 16, 18, 20, 22, 22.225년4, 28 및 286 | 자동 로딩/발하 및 자동 용접용 압축장치, 반지 압축장치, 동일한 지름 및 줄이는 지름의 tee 장치그리고 32 사이즈의 내부 및 외부 나선 파이프 피팅, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 및 54 |
용접소 | 2개 | 2개 |
용접 전류 | 4-400A | 4-400A |
응용용 제품 | DN25 이하의 티 피팅 | ND32-50에 해당하는 티 피팅 |
적용 가능한 두께 | 00.4-2mm | 00.8-2mm |
작동 모드 | DC/PULSE | DC/PULSE |
전력 공급 | 용접 전력: 15kw/380v/50hz 제어 전력: 0.5kw/220v/50hz |
용접 전력: 15kw/380v/50hz 제어 전력: 0.5kw/220v/50hz |
압축 공기 | 0.4-0.6 MPa, 완전히 건조한 용접 공기 | 0.4-0.6 MPa, 완전히 건조한 용접 공기 |
냉각수 | 정화 | 정화 |